ただ今、お知らせはございません。
■2020年表示中■2019年■2018年■2017年■2016年■2015年■2014年■2013年■2012年■2011年Ranking | 釣人(敬称略) | 釣行日数 | 合計釣果(本) | 平均釣果(本) |
---|---|---|---|---|
1位 | 赤坂(沼津) | 8 | 74 | 9 |
2位 | 佐川(子) | 2 | 36 | 18 |
3位 | 青木(三島市) | 4 | 29 | 7 |
4位 | 佐藤(静岡) | 2 | 27 | 13 |
5位 | トチギ(浜松) | 4 | 22 | 5 |
6位 | 櫻井(高島平) | 3 | 13 | 4 |
7位 | 真田(沼津) | 2 | 12 | 6 |
8位 | 鈴木(沼津(原)) | 1 | 10 | 10 |
9位 | 加藤(沼津) | 3 | 7 | 2 |
10位 | 鈴木(横浜) | 1 | 7 | 7 |
11位 | 山本(相模原市) | 1 | 4 | 4 |
12位 | 渡辺(藤沢市) | 1 | 3 | 3 |
13位 | 鶴岡(横浜) | 1 | 2 | 2 |
14位 | 浅野(川崎) | 1 | 2 | 2 |
15位 | 上原(八王子) | 1 | 1 | 1 |
![]() |
本ページではPCを使った自動データ処理を実現しています。
御社でも内容が自動的に変化するWEBページ等を使って情報発信してみませんか。
その他、ネットワーク業務システム構築も承ります。ご依頼はお気軽にメール下さい。
お打ち合わせは無料です。このページの管理は津守美弘が行っています。
インター津田おとり店は、携帯電話・スマートフォンからも同じアドレスでご利用頂けます。 @fj60をフォロー |