ただ今、お知らせはございません。
■2021年■2020年■2019年■2018年表示中■2017年■2016年■2015年■2014年■2013年■2012年■2011年Ranking | 釣人(敬称略) | 釣行日数 | 合計釣果(本) | 平均釣果(本) |
---|---|---|---|---|
1位 | 望月(山梨) | 34 | 771 | 22 |
2位 | 赤坂(沼津) | 35 | 716 | 20 |
3位 | 高村(御殿場) | 20 | 544 | 27 |
4位 | 櫻井(高島平) | 33 | 537 | 16 |
5位 | 松本(埼玉) | 16 | 420 | 26 |
6位 | 加藤(八王子) | 19 | 395 | 20 |
7位 | きよし丸 | 15 | 381 | 25 |
8位 | 佐川(子) | 9 | 324 | 36 |
9位 | トチギ(浜松) | 10 | 293 | 29 |
10位 | 井口(山梨) | 8 | 287 | 35 |
11位 | 青木(三島市) | 24 | 282 | 11 |
12位 | 佐藤(静岡) | 10 | 269 | 26 |
13位 | 渡辺(藤沢市) | 8 | 269 | 33 |
14位 | 佐野(箱根・仙石原) | 18 | 250 | 13 |
15位 | 内田(相模原) | 15 | 244 | 16 |
16位 | 吉田(長野県小諸市) | 8 | 236 | 29 |
17位 | 吉村(東京都) | 16 | 229 | 14 |
18位 | 金沢(山梨) | 6 | 223 | 37 |
19位 | 加藤(沼津) | 20 | 219 | 10 |
20位 | 杉山(静岡) | 12 | 214 | 17 |
![]() |
本ページではPCを使った自動データ処理を実現しています。
御社でも内容が自動的に変化するWEBページ等を使って情報発信してみませんか。
その他、ネットワーク業務システム構築も承ります。ご依頼はお気軽にメール下さい。
お打ち合わせは無料です。このページの管理は津守美弘が行っています。
インター津田おとり店は、携帯電話・スマートフォンからも同じアドレスでご利用頂けます。 @fj60をフォロー |