ただ今、お知らせはございません。
■2020年■2019年■2018年■2017年表示中■2016年■2015年■2014年■2013年■2012年■2011年Ranking | 釣人(敬称略) | 釣行日数 | 合計釣果(本) | 平均釣果(本) |
---|---|---|---|---|
1位 | 高村(御殿場) | 13 | 264 | 20 |
2位 | 櫻井(高島平) | 21 | 243 | 11 |
3位 | 望月(山梨) | 19 | 201 | 10 |
4位 | 関山(鶴ヶ島市) | 15 | 134 | 8 |
5位 | きよし丸 | 10 | 129 | 12 |
6位 | 加藤(八王子) | 12 | 128 | 10 |
7位 | 井口(山梨) | 4 | 123 | 30 |
8位 | 赤坂(沼津) | 10 | 123 | 12 |
9位 | 松本(埼玉) | 9 | 110 | 12 |
10位 | 金沢(山梨) | 4 | 103 | 25 |
11位 | トチギ(浜松) | 8 | 103 | 12 |
12位 | 佐川(子) | 6 | 90 | 15 |
13位 | 佐藤(静岡) | 4 | 90 | 22 |
14位 | 渡辺(横浜) | 12 | 84 | 7 |
15位 | 上原(八王子) | 11 | 81 | 7 |
16位 | 杉山(函南) | 4 | 62 | 15 |
17位 | 渡辺(藤沢市) | 3 | 60 | 20 |
18位 | 吉田(長野県小諸市) | 2 | 56 | 28 |
19位 | 東城(伊東) | 6 | 54 | 9 |
20位 | 駒沢(海老名市) | 6 | 54 | 9 |
![]() |
本ページではPCを使った自動データ処理を実現しています。
御社でも内容が自動的に変化するWEBページ等を使って情報発信してみませんか。
その他、ネットワーク業務システム構築も承ります。ご依頼はお気軽にメール下さい。
お打ち合わせは無料です。このページの管理は津守美弘が行っています。
インター津田おとり店は、携帯電話・スマートフォンからも同じアドレスでご利用頂けます。 @fj60をフォロー |