ただ今、お知らせはございません。
■2020年■2019年■2018年■2017年■2016年■2015年■2014年表示中■2013年■2012年■2011年Ranking | 釣人(敬称略) | 釣行日数 | 合計釣果(本) | 平均釣果(本) |
---|---|---|---|---|
1位 | 高村(御殿場) | 20 | 562 | 28 |
2位 | 望月(山梨) | 25 | 391 | 15 |
3位 | 櫻井(高島平) | 27 | 373 | 13 |
4位 | シルバ | 29 | 363 | 12 |
5位 | 赤坂(沼津) | 24 | 338 | 14 |
6位 | 金沢(山梨) | 8 | 335 | 41 |
7位 | 松本(埼玉) | 21 | 300 | 14 |
8位 | 加藤(八王子) | 13 | 232 | 17 |
9位 | 杉山(函南) | 9 | 217 | 24 |
10位 | きよし丸 | 10 | 200 | 20 |
11位 | 土井(沼津) | 10 | 172 | 17 |
12位 | 加藤(沼津) | 14 | 145 | 10 |
13位 | 佐藤(静岡) | 8 | 141 | 17 |
14位 | ショウイチ(山梨) | 7 | 138 | 19 |
15位 | 宮下(秩父) | 9 | 133 | 14 |
16位 | 佐竹(東京) | 9 | 132 | 14 |
17位 | 内田(相模原) | 10 | 129 | 12 |
18位 | 井口(山梨) | 4 | 122 | 30 |
19位 | 平野(沼津) | 9 | 120 | 13 |
20位 | 柳楽(都留市) | 4 | 118 | 29 |
![]() |
本ページではPCを使った自動データ処理を実現しています。
御社でも内容が自動的に変化するWEBページ等を使って情報発信してみませんか。
その他、ネットワーク業務システム構築も承ります。ご依頼はお気軽にメール下さい。
お打ち合わせは無料です。このページの管理は津守美弘が行っています。
インター津田おとり店は、携帯電話・スマートフォンからも同じアドレスでご利用頂けます。 @fj60をフォロー |