ただ今、お知らせはございません。
■2021年■2020年■2019年■2018年■2017年■2016年■2015年■2014年■2013年■2012年表示中■2011年Ranking | 釣人(敬称略) | 釣行日数 | 合計釣果(本) | 平均釣果(本) |
---|---|---|---|---|
1位 | 高村(御殿場) | 15 | 93 | 6 |
2位 | 佐藤(静岡) | 8 | 79 | 9 |
3位 | 平野(沼津) | 16 | 67 | 4 |
4位 | 櫻井(高島平) | 16 | 55 | 3 |
5位 | 赤坂(沼津) | 10 | 49 | 4 |
6位 | 佐竹(東京) | 9 | 47 | 5 |
7位 | 橋本(六角橋) | 8 | 46 | 5 |
8位 | 多田(相模原) | 10 | 46 | 4 |
9位 | 佐川(子) | 10 | 43 | 4 |
10位 | 土井(沼津) | 8 | 41 | 5 |
11位 | 古賀(飯能市) | 9 | 41 | 4 |
12位 | 加藤(八王子) | 8 | 39 | 4 |
13位 | 北川(鎌倉) | 10 | 38 | 3 |
14位 | 杉山(函南) | 7 | 35 | 5 |
15位 | 森田(静岡市) | 7 | 32 | 4 |
16位 | 武知(鳩ヶ谷) | 8 | 31 | 3 |
17位 | 木下(豊島区) | 10 | 31 | 3 |
18位 | 沖田(横浜) | 4 | 29 | 7 |
19位 | 鈴木(沼津(原)) | 8 | 28 | 3 |
20位 | 前池(横浜) | 5 | 27 | 5 |
![]() |
本ページではPCを使った自動データ処理を実現しています。
御社でも内容が自動的に変化するWEBページ等を使って情報発信してみませんか。
その他、ネットワーク業務システム構築も承ります。ご依頼はお気軽にメール下さい。
お打ち合わせは無料です。このページの管理は津守美弘が行っています。
インター津田おとり店は、携帯電話・スマートフォンからも同じアドレスでご利用頂けます。 @fj60をフォロー |