ただ今、お知らせはございません。
■2021年■2020年■2019年■2018年■2017年■2016年■2015年■2014年■2013年■2012年■2011年表示中Ranking | 釣人(敬称略) | 釣行日数 | 合計釣果(本) | 平均釣果(本) |
---|---|---|---|---|
1位 | 高村(御殿場) | 30 | 559 | 18 |
2位 | 望月(山梨) | 33 | 455 | 13 |
3位 | 佐竹(東京) | 29 | 400 | 13 |
4位 | 土井(沼津) | 28 | 394 | 14 |
5位 | 平野(沼津) | 27 | 352 | 13 |
6位 | 櫻井(高島平) | 32 | 321 | 10 |
7位 | 佐藤(静岡) | 13 | 279 | 21 |
8位 | 赤坂(沼津) | 16 | 248 | 15 |
9位 | 浅田(伊東) | 22 | 246 | 11 |
10位 | 鈴木(沼津(原)) | 22 | 246 | 11 |
11位 | 多田(相模原) | 18 | 243 | 13 |
12位 | 杉山(函南) | 13 | 219 | 16 |
13位 | 西田(右岸) | 23 | 216 | 9 |
14位 | 古賀(飯能市) | 28 | 215 | 7 |
15位 | 藤間(小田原) | 12 | 207 | 17 |
16位 | 深沢(長泉町) | 15 | 191 | 12 |
17位 | 田中(町田) | 16 | 187 | 11 |
18位 | 前池(横浜) | 16 | 185 | 11 |
19位 | 神長(裾野) | 11 | 179 | 16 |
20位 | 木下(横浜) | 16 | 171 | 10 |
![]() |
本ページではPCを使った自動データ処理を実現しています。
御社でも内容が自動的に変化するWEBページ等を使って情報発信してみませんか。
その他、ネットワーク業務システム構築も承ります。ご依頼はお気軽にメール下さい。
お打ち合わせは無料です。このページの管理は津守美弘が行っています。
インター津田おとり店は、携帯電話・スマートフォンからも同じアドレスでご利用頂けます。 @fj60をフォロー |